產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
BT-2080 : SECS-II 振動(dòng)監(jiān)測(cè)

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :201
18217588512
產(chǎn)品分類(lèi)
| BT-2080 Technical Specifications | |
| Dimension of BT-2080-8 | 200mm x 150mm x 60 mm |
| Weight | < 300.0 gram |
| Dimension of sensor | 20 x 15 x 8.5 mm |
| Power | AC 95 - 250V |
| Power consumption | < 20.0 Watt. |
| No. of axis | Three axes (X,Y,Z) |
| Measuring range | 200.0 mm/s (peak) |
| Frequency range | 10 - 1KHz (ISO 2954) |
| Accelerometer | 500mV/g |
| No. of channel | 8 channels |
| Sampling rate | 30KHz( max.) |
| Cable length( max.) | 10 meters |
| Memory | 128K (EEPROM) |
| Interface | RS232/Ethernet |
| Working Temperature | 0 – 110 degree |
| Working Humidity | 25% - 80% |
| Indicator | Networking, System Error, Power OK |
| Alarm setting | Programmable |
| RTC setting | Sync. with PC |
| No. of record | 6,000 (each channel) |
| Over run | Circle Buffer |
| ID configuration | RS232/Ethernet |
| Working Temperature | 0 – 110 degree |
| Working Humidity | 25% - 80% |
evertrend-tech@hotmail.com
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml