產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
BT-3104 風(fēng)扇成品振動(dòng)儀

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :178
18217588512
產(chǎn)品分類
| BT-3104 Q.C. System Specifications | |
| Dimension ( L x W x H) | 140mm x 130mm x 120mm |
| Weight of Signal Box | < 12 Kg |
| Signal Input Connector | BNC x 4 |
| Coupling Input interface | IEPE (24V @ 4mA) x 4 |
| Vibration Input Range | 0.00 – 50.00 G (@100mV/G) |
| Frequency Range | 0 – 12.8K Hz (max.) |
| No of Channels | 4 channels ( 2ch for each fan) |
| Sensor error detection | Open or short |
| Maximal Cable length | < 100 CM (max.) |
| Shielding Signal Cable | Coaxial cable ( BNC to BNC) x 4 |
| Relay Output Interface | DC 48V/3A or AC220V/1A |
| Running Indicator | Red flashing LED |
| Controller connection type | USB 3.0 Plug and Play |
| Push Button | X 2 ( for dual fans) |
| Power Requirements | AC100 - 230V (Single phase , 50 or 60Hz) |
| Power consumption | < 30 Watt. |
| Power Core | Three wires (L + N + Grounding) |
| Environmental temperature | 10 – 60 degree C |
| Environmental humidity | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml